MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2019-06-01-2019-06-30
Wykonano dnia: 06.07.2019
Dla sdu o sygnaturze: CZ.XVII NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	3368	56	21	85	532	2956	34
Razem	3207	50	19	71	510	2799	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	89	0	0	4	40	53	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	11	0	0	1	0	12	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	372	1	2	3	77	297	0
Komandytowe	217	6	0	7	43	187	0
Partnerskie	7	0	0	0	3	4	0
Komandytowo - akcyjne	19	0	0	1	4	16	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2434	43	17	53	332	2181	0
Akcyjne	58	0	0	2	11	49	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	161	6	2	14	22	157	34
Z tego:
Stowarzysze	67	2	2	3	10	60	16
Fundacji	77	4	0	10	7	84	15
Organizacji rzemielniczych	3	0	0	0	2	1	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	2	0	0	0	0	2	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	11	0	0	1	3	9	3
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
